Type | Displacement | Max pressure | Max. speed | Min. speed | Dimensions | ||||
P1 | P2 | P3 | M | L | D | ||||
(ml/r) | bar | bar | bar | r/min | r/min | mm | mm | mm | |
BHP2Q1-D-3 | 3 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 800 | 88.6 | 37.4 | 15 |
BHP2Q1-D-4 | 4 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 90.2 | 37.4 | 15 |
BHP2Q1-D-6 | 6 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 93.5 | 38.6 | 15 |
BHP2Q1-D-8 | 8 | 270 | 285 | 300 | 3500 | 500 | 96.8 | 40.7 | 15 |
BHP2Q1-D-10 | 10 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 100.1 | 41.2 | 20 |
BHP2Q1-D-12 | 12 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 103.4 | 45.0 | 20 |
BHP2Q1-D-14 | 14 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 106.8 | 45.0 | 20 |
BHP2Q1-D-16 | 16 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 110.2 | 45.0 | 20 |
BHP2Q1-D-18 | 18 | 250 | 265 | 280 | 3600 | 400 | 113.5 | 45.0 | 20 |
BHP2Q1-D-20 | 20 | 220 | 235 | 250 | 3200 | 400 | 116.8 | 45.0 | 20 |
BHP2Q1-D-22 | 22 | 220 | 235 | 250 | 3000 | 400 | 120.1 | 52.6 | 20 |
BHP2Q1-D-25 | 25 | 200 | 215 | 230 | 3000 | 400 | 125.1 | 59.3 | 20 |
BHP2Q1-D-28 | 28 | 180 | 190 | 200 | 2500 | 400 | 130.1 | 61.8 | 20 |
BHP2Q1-D-30 | 30 | 160 | 170 | 180 | 2500 | 400 | 133.4 | 63.5 | 20 |
Contact now at libo@aniec.com
link