Type | Displace ment | Control pressure | Control flow | Max. speed | Min. speed | Dimensions | |||||
P1 | Qconst | M | L | N | D | d | |||||
(ml/r) | bar | L/min | r/min | r/min | mm | mm | mm | mm | |||
BHP2A0-D-3-Fx | 3 | 100¡180 | 2¡30 | 4000 | 800 | 112.1 | 43.6 | 92.1 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF | |
BHP2A0-D-4-Fx | 4 | 4000 | 600 | 113.7 | 44.4 | 93.7 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF | |||
BHP2A0-D-6-Fx | 6 | 4000 | 600 | 117.0 | 46.0 | 97.0 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF | |||
BHP2A0-D-8-Fx | 8 | 3500 | 500 | 120.3 | 47.7 | 100.3 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF | |||
BHP2A0-D-10-Fx | 10 | 3000 | 500 | 123.6 | 49.3 | 103.6 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF | |||
BHP2A0-D-12-Fx | 12 | 3000 | 500 | 126.9 | 51.0 | 106.9 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF | |||
BHP2A0-D-14-Fx | 14 | 4000 | 500 | 130.3 | 52.7 | 110.3 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF | |||
BHP2A0-D-16-Fx | 16 | 4000 | 500 | 133.7 | 54.4 | 113.7 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF | |||
BHP2A0-D-18-Fx | 18 | 3600 | 400 | 137.0 | 56.0 | 117.0 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF | |||
BHP2A0-D-20-Fx | 20 | 3200 | 400 | 140.3 | 57.7 | 120.3 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF | |||
BHP2A0-D-22-Fx | 22 | 3000 | 400 | 143.6 | 59.3 | 123.6 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF | |||
BHP2A0-D-25-Fx | 25 | 3000 | 400 | 148.6 | 61.8 | 128.6 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF | |||
BHP2A0-D-28-Fx | 28 | 2500 | 400 | 153.6 | 64.3 | 133.6 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF | |||
BHP2A0-D-30-Fx | 30 | 2500 | 400 | 156.9 | 66.0 | 136.9 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF |
Contact now at libo@aniec.com
link